項目(Items) | FL102HSV14 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 102mm | ±0.043(js9) |
定子長度L | 23mm | ±1 |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑D1 | 63mm | (+0.027/0)H8 |
轉(zhuǎn)子長度L1 | 18mm | ±0.2 |
灌膠面外圓E | 99mm | / |
灌膠面高度F | 5.5mm | ±0.5 |
定子鐵芯高度A | 14mm | / |
特性概要 ( General Specifications )
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介電強度 ( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S.2mA |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
接線說明(Electric Connection)
引出線顏色 Color | 引出線型號 Type | 功能 Functions |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG16 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL102HSV14-48V-20530 | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 20 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | N.m | 2.5 |
額定電流(Rated current) | A | 15.8 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 2000 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 523 |
最大轉(zhuǎn)速(Maximum speed) | RPM | 3100 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | N.m | 7.5 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 44.4 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.154 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.54 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | Nm/A | 0.184 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 11.1 |
重量 ( Weight ) | g | 608 |
電氣時間常數(shù)(Electrical time constant) | ms | 3.51 |
Copyright 2023 版權(quán)所有 江蘇富興電機技術(shù)股份有限公司 蘇ICP備05002292號-1