編碼器
齒輪箱
接插件
剎車(chē)
項(xiàng)目(Items) | FL25HSV05 | FL25HSV09 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 25mm | 25mm | ±0.016(js8) |
定子長(zhǎng)度L | 13mm | 17.2mm | 0/-1 |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑D1 | 11.6mm | 11.6mm | (+0.018/0)H7 |
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度L1 | 7mm | 11mm | +0.1/0 |
灌膠面外圓E | 24.2mm | 24.2mm | 0/-0.2 |
灌膠面高度F | 2.4mm | 2.4mm | ±0.1 |
定子鐵芯高度A | 5mm | 9.2mm | +0.2/-0.1 |
特性概要 ( General Specifications )
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S.2mA |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí) (Insulation Class) | ClassF |
接線說(shuō)明(Electric Connection)
引出線顏色 Color | 引出線型號(hào) Type | 功能 Functions |
黃色 ( Yellow ) | ARF250 0.35mm^2 AWG22 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL25HSV05-24V-10025 | FL25HSV09-24V-10050 | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 14 | 14 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 24 | 24 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | mN.m | 32 | 63 |
額定電流(Rated current) | A | 1.5 | 3 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 10000 | 10000 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 33 | 65 |
最大轉(zhuǎn)速(Maximum speed) | RPM | 13000 | 13000 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | N.m | 105 | 204 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 5 | 9.8 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 1.7 | 0.77 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.6 | 0.28 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | mNm/A | 21.5 | 21.5 |
反電勢(shì) ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 1.3 | 1.3 |
重量 ( Weight ) | g | 18 | 28.5 |
電氣時(shí)間常數(shù)(Electrical time constant) | ms | 0.35 | 0.36 |
根據(jù)要求,該款電機(jī)可以設(shè)計(jì)和制造成定制的類(lèi)型。
Copyright 2023 版權(quán)所有 江蘇富興電機(jī)技術(shù)股份有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1