項目(Items) | FL43HSV08 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 43mm | ±0.031(js9) |
定子長度L | 15.5mm | ±1 |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑D1 | 30mm | (+0.033/0)H8 |
轉(zhuǎn)子長度L1 | 9.5mm | ±0.2 |
灌膠面外圓E | 40.5mm | / |
灌膠面高度F | 3.0mm | ±0.3 |
定子鐵芯高度A | 8.0mm | / |
特性概要 ( General Specifications )
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
介電強度 ( Dielectric Strength ) | 650VAC/1S.2mA |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
接線說明(Electric Connection)
引出線顏色 Color | 引出線型號 Type | 功能 Functions |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG24 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL43HSV08-36V-5078 | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 14 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 36 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | N.m | 0.15 |
額定電流(Rated current) | A | 3.0 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 5000 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 78.5 |
最大轉(zhuǎn)速(Maximum speed) | RPM | 7600 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.45 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 9.0 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 1.5 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.0 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | Nm/A | 0.05 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 3.7 |
重量 ( Weight ) | g | 85 |
電氣時間常數(shù)(Electrical time constant) | ms | 0.667 |
根據(jù)要求,該款電機可以設計和制造成定制的類型。
Copyright 2023 版權(quán)所有 江蘇富興電機技術(shù)股份有限公司 蘇ICP備05002292號-1