項目(Items) | FL38HSV07 | FL38HSV14 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 38mm | 38mm | ±0.031(js9) |
定子長度L | 14.8mm | 21.8mm | ±1 |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑D1 | 18mm | 18mm | (+0.027/0)H8 |
轉(zhuǎn)子長度L1 | 8.1mm | 16.1mm | ±0.2 |
灌膠面外圓E | 36mm | 36mm | / |
灌膠面高度F | 3mm | 3mm | ±0.5 |
定子鐵芯高度A | 7mm | 14mm | / |
特性概要 ( General Specifications )
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S.2mA |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
接線說明(Electric Connection)
引出線顏色 Color | 引出線型號 Type | 功能 Functions |
藍(lán)色 (BLU) | UL1061 AWG26 | NTC |
紅色 (RED) | NTC | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG20 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL38HSV07-24V-8085 | FL38HSV14-48V-50120 | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 14 | 14 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 24 | 48 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | N.m | 0.1 | 0.23 |
額定電流(Rated current) | A | 4.5 | 3.6 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 8000 | 5000 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 83 | 120 |
最大轉(zhuǎn)速(Maximum speed) | RPM | 11000 | 7500 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.3 | 0.69 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 13.5 | 10.8 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.365 | 1.24 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.32 | 1.3 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | Nm/A | 0.0255 | 0.074 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 1.54 | 4.5 |
重量 ( Weight ) | g | 57.2 | 95 |
電氣時間常數(shù)(Electrical time constant) | ms | 0.87 | 1.05 |
根據(jù)要求,該款電機(jī)可以設(shè)計和制造成定制的類型。
Copyright 2023 版權(quán)所有 江蘇富興電機(jī)技術(shù)股份有限公司 蘇ICP備05002292號-1